Bläserklassen
- Bläserklasse 2011 bis 2013, 21 Kinder
- Bläserklasse 2012 bis 2014, 20 Kinder
- Bläserklasse 2013 bis 2015, 20 Kinder
- Bläserklasse 2014 bis 2016, 10 Kinder
- Bläserklasse 2015 bis 2017, 14 Kinder
- Bläserklasse 2016 bis 2018, 19 Kinder
- Bläserklasse 2017 bis 2019, 17 Kinder
- Bläserklasse 2018 bis 2020, 23 Kinder
- Bläserklasse 2019 bis 2021, 18 Kinder
- Bläserklasse 2020 bis 2022, 21 Kinder
- Bläserklasse 2021 bis 2023, 17 Kinder
- Bläserklasse 2022 bis 2024, 24 Kinder
Summe: 224 Kinder
Nach zwei schönen Jahren geht für viele die musikalische Reise weiter. Viele spielen ihr Instrument z. B. weiter im Junior-Orchester oder in der Stadtjugendkapelle der Stadtkapelle Bamberg e. V.
Beide Orchester sind eine gemeinsame Gründung der Stadtkapelle Bamberg e. V. und der Städtischen Musikschule Bamberg auf Initiative von Eltern und der Bläserklassenleitung der Rupprechtschule.